UPVC Flange Range.
Australian designed, engineered and manufactured.
Precision UPVC Flange Range
Bioaction manufacture a range of standard and custom UPVC flanges that can be glued or welded to standard UPVC SN1.5 stormwater pipe or DWV sewer pipe. These quality fittings which are manufactured in Australia are suitable for industries such as plumbing, HVAC and irrigation. They are available in standard Table D pattern and Table E pattern sizes, and also in ANSI 150 pattern and ANSI 300 pattern sizes. These flanges are constructed from 12mm PVC which is suitable for low pressure applications. Flange manufacture to strict Table D, E and ANSI specifications including pattern and material thickness is done on request as well as custom designs.
Contact us to buy flanges - Click Here
Flange Price List
All prices are subject to change without notice, exclude GST and are in AUD. Freight charges will be quoted at time of order based on destination and urgency of delivery.
Download the Bioaction Flanges and Gaskets sizing charts - Table D, Table E, ANSI 150 and ANSI300 - Click Here
Table D Pattern 12mm PVC Flange Range
| Nominal Bore mm | OD Flange mm | Bolt Size | Qty. Bolt Holes |
Unit Price Ex GST |
Bulk Order Qty. |
Bulk Qty Price Ex GST |
| 100 | 215 | M16 | 4 | $28.65 | 25 | $644.65 |
| 150 | 280 | M16 | 8 | $43.55 | 10 | $391.95 |
| 250 | 405 | M20 | 8 | $106.40 | 5 | $478.80 |
| 300 | 455 | M20 | 12 | $142.80 | 5 | $642.60 |
Contact us to buy Table D pattern flanges - Click Here

Table E Pattern 12mm PVC Flange Range
| Nominal Bore mm | OD Flange mm | Bolt Size | Qty. Bolt Holes |
Unit Price Ex GST |
Bulk Order Qty. |
Bulk Qty Price Ex GST |
| 100 | 215 | M16 | 8 | $31.20 | 25 |
$702.00 |
| 150 | 280 | M20 | 8 | $44.65 | 10 | $401.85 |
| 250 | 405 | M20 | 12 | $109.45 | 5 | $485.35 |
| 300 | 455 | M24 | 12 | $144.90 | 5 | $652.05 |
Contact us to buy Table E pattern flanges - Click Here

ANSI 150 Pattern 12mm PVC Flange Range
| Nominal Bore mm | OD Flange mm | Bolt Size | Qty. Bolt Holes |
Unit Price Ex GST |
Bulk Order Qty. |
Bulk Qty Price Ex GST |
| 100 | 215 | M20 | 8 | $36.00 | 25 | $810.00 |
| 150 | 280 | M22 | 8 | $45.20 | 10 | $406.80 |
| 250 | 405 | M26 | 12 | $112.00 | 5 | $504.00 |
| 300 | 455 | M26 | 12 | $156.75 | 5 | $705.40 |
Contact us to buy ANSI 150 pattern flanges - Click Here

ANSI 300 Pattern 12mm PVC Flange Range
| Nominal Bore mm | OD Flange mm | Bolt Size | Qty. Bolt Holes |
Unit Price Ex GST |
Bulk Order Qty. |
Bulk Qty Price Ex GST |
| 100 | 215 | M22 | 8 | $38.60 | 25 | $868.50 |
| 150 | 280 | M22 | 12 | $56.50 | 10 | $508.50 |
| 250 | 405 | M30 | 16 | $119.60 | 5 | $538.20 |
| 300 | 455 | M33 | 16 | $165.95 | 5 | $746.80 |
Contact us to buy ANSI 300 pattern flanges - Click Here
All Table D, Table E, ANSI 150 and ANSI 300 sizes
Flanges of any size from the Table D, Table E, ANSI 150 and ANSI 300 charts below can be ordered on request from Bioaction made from UPVC. Other material options will be considered and quoted on a request basis.
Table D Sizing Chart
| Flange Spec. | Table D Sizing | All Prices On Request | ||
| Nominal Bore mm | OD Flange mm |
Bolt Size |
Qty. Bolt Holes |
Ex GST |
| 32 | 120 | M12 | 4 | P.O.A. |
| 40 | 135 | M12 | 4 | P.O.A. |
| 50 | 150 | M16 | 4 | P.O.A. |
| 65 | 165 | M16 | 4 | P.O.A. |
| 80 | 185 | M16 | 4 | P.O.A. |
| 100 | 215 | M16 | 4 | See Price List |
| 125 | 255 | M16 | 8 | P.O.A. |
| 150 | 280 | M16 | 8 | See Price List |
| 200 | 335 | M16 | 8 | P.O.A. |
| 250 | 405 | M20 | 8 | See Price List |
| 300 | 455 | M20 | 12 | See Price List |
| 350 | 525 | M24 | 12 | P.O.A. |
| 400 | 580 | M24 | 12 | P.O.A. |
| 450 | 640 | M24 | 12 | P.O.A. |
| 500 | 705 | M24 | 16 | P.O.A. |
| 600 | 825 | M27 | 16 | P.O.A. |
Contact us to buy special order Table D flanges - Click Here
Table E Sizing Chart
| Flange Spec. | Table E Sizing | All Prices On Request | ||
| Nominal Bore mm | OD Flange mm |
Bolt Size |
Qty. Bolt Holes |
Ex GST |
| 32 | 120 | M12 | 4 | P.O.A. |
| 40 | 135 | M12 | 4 | P.O.A. |
| 50 | 150 | M16 | 4 | P.O.A. |
| 65 | 165 | M16 | 4 | P.O.A. |
| 80 | 185 | M16 | 4 | P.O.A. |
| 100 | 215 | M16 | 8 | See Price List |
| 125 | 255 | M16 | 8 | P.O.A. |
| 150 | 280 | M20 | 8 | See Price List |
| 200 | 335 | M20 | 8 | P.O.A. |
| 250 | 405 | M20 | 12 | See Price List |
| 300 | 455 | M24 | 12 | See Price List |
| 350 | 525 | M24 | 12 | P.O.A. |
| 400 | 580 | M24 | 12 | P.O.A. |
| 450 | 640 | M24 | 16 | P.O.A. |
| 500 | 705 | M24 | 16 | P.O.A. |
| 600 | 825 | M30 | 16 | P.O.A. |
Contact us to buy special order Table E flanges direct from Bioaction and save - Click Here
ANSI 150 Sizing Chart
| Flange Spec. | ANSI 150 Sizing | All Prices On Request | ||
| Nominal Bore mm | OD Flange mm |
Bolt Size |
Qty. Bolt Holes |
Ex GST |
| 32 | 120 | M16 | 4 | P.O.A. |
| 40 | 130 | M16 | 4 | P.O.A. |
| 50 | 150 | M20 | 4 | P.O.A. |
| 65 | 180 | M20 | 4 | P.O.A. |
| 80 | 190 | M20 | 4 | P.O.A. |
| 100 | 230 | M20 | 8 | See Price List |
| 125 | 255 | M22 | 8 | P.O.A. |
| 150 | 280 | M22 | 8 | See Price List |
| 200 | 345 | M22 | 8 | P.O.A. |
| 250 | 405 | M26 | 12 | See Price List |
| 300 | 485 | M26 | 12 | See Price List |
| 350 | 535 | M30 | 12 | P.O.A. |
| 400 | 600 | M30 | 16 | P.O.A. |
| 450 | 635 | M33 | 16 | P.O.A. |
| 500 | 700 | M33 | 20 | P.O.A. |
| 600 | 815 | M36 | 20 | P.O.A. |
Contact us to buy special order ANSI 150 flanges direct from Bioaction and save - Click Here
ANSI 300 Sizing Chart
| Flange Spec. | ANSI 300 Sizing | All Prices On Request | ||
| Nominal Bore mm | OD Flange mm |
Bolt Size |
Qty. Bolt Holes |
Ex GST |
| 32 | 135 | M20 | 4 | P.O.A. |
| 40 | 155 | M22 | 4 | P.O.A. |
| 50 | 165 | M20 | 8 | P.O.A. |
| 65 | 190 | M22 | 8 | P.O.A. |
| 80 | 210 | M22 | 8 | P.O.A. |
| 100 | 255 | M22 | 8 | See Price List |
| 125 | 280 | M22 | 8 | P.O.A. |
| 150 | 320 | M22 | 12 | See Price List |
| 200 | 380 | M26 | 12 | P.O.A. |
| 250 | 445 | M30 | 16 | See Price List |
| 300 | 520 | M33 | 16 | See Price List |
| 350 | 585 | M33 | 16 | P.O.A. |
| 400 | 650 | M36 | 20 | P.O.A. |
| 450 | 710 | M36 | 24 | P.O.A. |
| 500 | 775 | M36 | 24 | P.O.A. |
| 600 | 916 | M42 | 24 | P.O.A. |
Contact us to buy special order ANSI 300 flanges direct from Bioaction and save - Click Here